技术参数
型号 项目 | CO2 CD-15F | CO2 CD-30F | ||||
激光整 机特性 | 整机材质 | 全铝结构 | ||||
激光器 | 密封式金属射频二氧化碳激光发生器 | |||||
连续输出功率 | ≥15W | ≥30W | ||||
激光波长 | 10.6um | |||||
偏转振镜 | 高精度扫描系统 | |||||
标刻速度 | ≤12000mm/s | |||||
主控 | 高度集成化主板,外接10寸触控系统操作 | |||||
操作系统 | WIN CE | |||||
冷却系统 | 常温风冷(无需压缩空气) | |||||
激光喷 码参数 | 聚焦镜头 | 标配焦距130mm | ||||
打标刻线类型 | 点阵、矢量一体机(既可打点阵又可打矢量) | |||||
最小线宽 | 0.03mm | |||||
重复定位精度 | 0.01mm | |||||
打标范围 | 70mm×70mm 110mm×110mm(多种范围可选) | |||||
定位方式 | 红光定位(可选) | |||||
打刻字符行数 | 在打标范围内任意行 | |||||
生产线速度 | 0~180m/min (具体视材质而定) | 0~230m/min (具体视材质而定) | ||||
支持类型 | 字体 | 简体中文、繁体中文、英文、韩文、俄文、阿拉伯数字等标准字库 | ||||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||||
条码 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码 | |||||
整备参数 | 电源 | 220V | ||||
耗电量 | 600W | 800W | ||||
机器净重 | 90kg | 90kg | ||||
外形尺寸 | 980mm*650mm*1480mm | 980mm*650mm*1480mm | ||||
环境要求 | 外部温度0℃-45℃; 湿度≤95%; 非冷凝; 无振动 |
售后服务:
为客户提供优质、称心的服务是“点时”的立足之本,公司坚信自己的每一个进步,都是客户与我们共同创新的结果。为全国不同的客户提供迅速、完善的整体标识设备和售后服务,公司通过短时间迅速在国内建立了一个包括北京、广州、三东、徐州、成都、武汉、西安、厦门、珠海、新疆等城市的立体服务网络*提供国内免费送货、安装及调试服务。
*提供设备免费保修一年服务以及免费提供设备操作培训。
*提供终身维护服务,客户享有终身免费软件升级服务。
*定期对客户进行机器使用情况及维修服务跟踪回访。并对回访中反映的问题,指定专业人员当场解决或上门解决。
杭州点时激光设备有限公司 版权所有 浙ICP备15032335号-1
激光喷码机多少钱一台?小型激光喷码机价格是多少?鸡蛋喷码机厂家在哪里?本公司厂家直销各类全自动喷码机配件、喷码机耗材,提供喷码机维修和租赁等服务,欢迎来电咨询,服务热线:400-6282852 hangzhoudianshi@163.com